2017吉林省直事业单位招聘(3号)笔试面试成绩公示(省机关事务管理局)
2017-07-14 09:23 吉林事业单位考试网 来源:吉林省机关事务管理局 作者:吉林华图
bet-365的网址_吉林华图,吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017吉林省直事业单位招聘(3号)笔试面试成绩公示(省机关事务管理局)。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。
2017吉林省直事业单位招聘(3号)笔试面试成绩公示(省机关事务管理局)
填报主管部门(单位):省直机关事务管理局 2017 年7 月 4日 | |||||||||||
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
折合后 笔试成绩(50%) |
折合后 面试成绩(50%) |
总成绩 | 名次 |
省直机关统建管理办公室 | 工程管理 | 1 | 刘鹏飞 | 男 | 4 | 79.20 | 79.20 | 1 | |||
5 | 76.00 | 76.00 | |||||||||
6 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
1 | 74.80 | 74.80 | |||||||||
2 | 73.60 | 73.60 | |||||||||
3 | 73.00 | 73.00 | |||||||||
省直机关事务管理局财务审计中心 | 财务审计 | 2 | 裴娟 | 女 | 13 | 81.20 | 81.20 | 1 | |||
徐文丹 | 女 | 9 | 80.60 | 80.60 | 2 | ||||||
3 | 77.20 | 77.20 | |||||||||
5 | 76.40 | 76.40 | |||||||||
12 | 76.40 | 76.40 | |||||||||
7 | 76.20 | 76.20 | |||||||||
2 | 76.00 | 76.00 | |||||||||
14 | 75.80 | 75.80 | |||||||||
1 | 75.40 | 75.40 | |||||||||
10 | 75.40 | 75.40 | |||||||||
6 | 74.20 | 74.20 | |||||||||
8 | 72.80 | 72.80 | |||||||||
4 | 72.40 | 72.40 | |||||||||
11 | 71.80 | 71.80 | |||||||||
省直机关事务信息管理中心 | 新闻宣传 | 1 | 张源珊 | 女 | 2 | 78.5 | 77.00 | 39.25 | 38.50 | 77.75 | 1 |
3 | 80 | 73.40 | 40.00 | 36.70 | 76.70 | ||||||
1 | 76.5 | 76.60 | 38.25 | 38.30 | 76.55 | ||||||
省直机关第一幼儿园 | 幼师 | 3 | 贾巍巍 | 女 | 2 | 71 | 82.20 | 35.50 | 41.10 | 76.60 | 1 |
宋霞 | 女 | 4 | 75.5 | 73.00 | 37.75 | 36.50 | 74.25 | 2 | |||
冯欣阳 | 女 | 6 | 65 | 78.80 | 32.50 | 39.40 | 71.90 | 3 | |||
5 | 69.5 | 72.60 | 34.75 | 36.30 | 71.05 | ||||||
1 | 64.5 | 76.00 | 32.25 | 38.00 | 70.25 | ||||||
3 | 60.5 | 61.20 | 30.25 | 30.60 | 60.85 | ||||||
省直机关第二幼儿园 | 幼师 | 2 | 于明月 | 女 | 1 | 68 | 75.60 | 34.00 | 37.80 | 71.80 | 1 |
苏玲玲 | 女 | 6 | 59.5 | 77.60 | 29.75 | 38.80 | 68.55 | 2 | |||
3 | 59.5 | 76.40 | 29.75 | 38.20 | 67.95 | ||||||
4 | 53 | 74.80 | 26.50 | 37.20 | 63.70 | ||||||
2 | 53.5 | 73.80 | 26.75 | 36.90 | 63.65 | ||||||
5 | 59 | 67.80 | 29.50 | 33.90 | 63.40 | ||||||
省直机关第三幼儿园 | 幼师 | 3 | 孙凤姣 | 女 | 1 | 65.5 | 75.20 | 32.75 | 37.60 | 70.35 | 1 |
姜璠 | 女 | 2 | 62 | 72.80 | 31.00 | 36.40 | 67.40 | 2 | |||
赵茜 | 女 | 3 | 61 | 73.40 | 30.50 | 36.70 | 67.20 | 3 | |||
5 | 62 | 70.60 | 31.00 | 35.30 | 66.30 | ||||||
7 | 59.5 | 71.00 | 29.75 | 35.50 | 65.25 | ||||||
9 | 51 | 78.20 | 25.50 | 39.10 | 64.60 | ||||||
6 | 53.5 | 75.40 | 26.75 | 37.70 | 64.45 | ||||||
4 | 52 | 71.20 | 26.00 | 35.60 | 61.60 | ||||||
8 | 51.5 | 71.60 | 25.75 | 35.80 | 61.55 |
(编辑:喻倩)