什么?长春事业单位报名了25740人
2017-09-06 16:32 吉林事业单位考试网 来源:吉林华图 作者:吉林华图
什么?长春事业单位报名了25740人
长春事业单位报名工作今天下午16点结束了,共计25740人报名了此次招考。小编为大家整理了部分数据,供大家参考,你是不是这其中的万分之一呢?
报名最火热的前十岗位排名:
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
13301 | 农安县政府采购中心 | 2 | 采购综合管理 | 3 | 1311 |
13601 | 农安县房屋征收经办中心 | 1 | 文字综合 | 1 | 895 |
13101 | 德惠广播电视台 | 1 | 文字综合 | 1 | 835 |
10305 | 长春市绿化管理处 | 3 | 文字综合 | 1 | 834 |
10601 | 长春市房地产租赁管理办公室 | 2 | 文字综合 | 1 | 747 |
10304 | 长春市文化广场绿化管理处 | 1 | 文字综合 | 1 | 706 |
11701 | 长春美术馆(长春书画院) | 1 | 文字综合 | 1 | 669 |
11401 | 长春博物馆 | 4 | 宣传教育 | 1 | 593 |
12803 | 德惠市第三幼儿园 | 1 | 幼儿教师 | 15 | 592 |
10701 | 长春市住房公积金管理中心 | 1 | 资金归集 | 1 | 410 |
报考比例竞争最大的岗位:
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
13601 | 农安县房屋征收经办中心 | 1 | 文字综合 | 1 | 895 |
无人报考的岗位:
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
10201 | 长春市传染病医院 | 41 | 内科医生 | 2 | 0 |
10201 | 长春市传染病医院 | 42 | 外科医生 | 2 | 0 |
10201 | 长春市传染病医院 | 43 | 重症科医生 | 1 | 0 |
10202 | 吉林省肝胆病医院 | 41 | 消化内科医生 | 3 | 0 |
10202 | 吉林省肝胆病医院 | 43 | 电诊科医生 | 2 | 0 |
10202 | 吉林省肝胆病医院 | 45 | 急诊科医生 | 1 | 0 |
10203 | 长春医学高等专科学校 | 42 | 康复医学与理疗学教师 | 1 | 0 |
10207 | 长春市妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 男科医生 | 1 | 0 |
10210 | 长春市儿童医院 | 43 | 新生儿内科医生 | 2 | 0 |
10211 | 长春市人民医院 | 43 | 腔镜科医生1 | 1 | 0 |
10211 | 长春市人民医院 | 44 | 眼科医生 | 1 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 41 | 病理科医生 | 1 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 43 | ICU科医生 | 1 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 45 | 耳鼻喉科医生 | 2 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 50 | 心胸外科医生 | 1 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 51 | 影像科医生 | 1 | 0 |
10212 | 长春市中心医院 | 53 | 综合监管疗区医生 | 1 | 0 |
10213 | 长春市中医院 | 41 | 急诊科医生 | 2 | 0 |
10213 | 长春市中医院 | 50 | 腔镜科医生 | 2 | 0 |
12001 | 长春市南关区医院 | 3 | 放射线科医生 | 1 | 0 |
12002 | 长春市南关区中医院 | 1 | 急诊科医生 | 1 | 0 |
12002 | 长春市南关区中医院 | 2 | 内科医生 | 1 | 0 |
12005 | 长春市南关区长通社区卫生服务中心 | 1 | 内科医生 | 1 | 0 |
12011 | 长春市南关区桃源社区卫生服务中心 | 2 | 放射线科医生 | 1 | 0 |
12012 | 长春市南关区新春社区卫生服务中心 | 2 | 全科医生2 | 2 | 0 |
12701 | 德惠市人民医院 | 1 | 普外科医生 | 1 | 0 |
12701 | 德惠市人民医院 | 7 | 放射线科医生 | 1 | 0 |
12702 | 德惠市中医院 | 2 | 外科医生 | 1 | 0 |
12702 | 德惠市中医院 | 3 | 放射线科医生 | 2 | 0 |
12702 | 德惠市中医院 | 4 | 电诊科医生 | 2 | 0 |
13906 | 农安县高家店镇卫生院 | 1 | 中医临床医生 | 1 | 0 |
德惠地区前十排名:
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
13101 | 德惠广播电视台 | 1 | 文字综合 | 1 | 835 |
12803 | 德惠市第三幼儿园 | 1 | 幼儿教师 | 15 | 592 |
12701 | 德惠市人民医院 | 11 | 护士 | 5 | 198 |
12802 | 德惠市第二幼儿园 | 1 | 幼儿教师 | 5 | 195 |
13001 | 德惠市公路管理段 | 3 | 路政执法 | 1 | 122 |
12701 | 德惠市人民医院 | 13 | 机电维修 | 1 | 115 |
13001 | 德惠市公路管理段 | 4 | 计算机管理 | 1 | 104 |
12701 | 德惠市人民医院 | 12 | 药剂员 | 2 | 97 |
13001 | 德惠市公路管理段 | 1 | 工程技术1 | 1 | 92 |
12812 | 德惠市菜园子镇中心小学 | 1 | 小学英语教师 | 1 | 87 |
农安地区前十排名:
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 |
13301 | 农安县政府采购中心 | 2 | 采购综合管理 | 3 | 1311 |
13601 | 农安县房屋征收经办中心 | 1 | 文字综合 | 1 | 895 |
13301 | 农安县政府采购中心 | 1 | 采购财务平台管理 | 5 | 169 |
13501 | 农安县粮油品质卫生检验监测站 | 1 | 检验员 | 1 | 158 |
13829 | 农安县伏龙泉镇新阳中心小学 | 3 | 小学英语教师 | 3 | 98 |
13829 | 农安县伏龙泉镇新阳中心小学 | 4 | 小学语文教师 | 3 | 70 |
13401 | 农安县政务服务中心 | 4 | 文字综合2 | 3 | 68 |
13401 | 农安县政务服务中心 | 3 | 文字综合1 | 4 | 54 |
13817 | 农安县黄鱼圈乡中心小学 | 3 | 小学英语教师 | 2 | 54 |
13817 | 农安县黄鱼圈乡中心小学 | 4 | 小学语文教师 | 3 | 54 |
好了,小伙伴们,长春事业单位的报考数据就为大家整理到这了,报名时段已经结束了,接下来该抓紧缴费,安心复习备考了吧。
想了解更多报考岗位数据,请添加事业单位小客服微信:
更多活动及优惠尽在长春事业单位QQ群:
注:以上数据截至于16点,由于审核因素、网络因素可能存在误差。
(编辑:李佳睿)