2017年四平市城市规划展览馆招聘讲解员笔试成绩公示
2017-11-20 14:36 吉林事业单位考试网 来源:四平人民政府 作者:吉林华图
bet-365的网址_吉林华图,吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年四平市城市规划展览馆招聘讲解员笔试成绩公示 。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。
2017年四平市城市规划展览馆招聘讲解员笔试成绩公示
根据《四平市城市规划展览馆面向社会公开招聘讲解员的公告》相关要求,四平市城市规划展览馆面向社会公开招聘讲解员笔试工作结束,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考试号 | 考场 | 座号 | 成绩 |
1 | 孙胜男 | 30100101 | 001 | 01 | 22 |
2 | 张馨月 | 30100102 | 001 | 02 | 13.5 |
3 | 陈静 | 30100103 | 001 | 03 | 0 |
4 | 杨静 | 30100104 | 001 | 04 | 13 |
5 | 袁莹 | 30100105 | 001 | 05 | 25 |
6 | 杨楠 | 30100106 | 001 | 06 | 19 |
7 | 张冬雪 | 30100107 | 001 | 07 | 31 |
8 | 丁秋彤 | 30100108 | 001 | 08 | 34.5 |
9 | 陈聪 | 30100109 | 001 | 09 | 33 |
10 | 谢婷婷 | 30100110 | 001 | 10 | 6 |
11 | 岳胜男 | 30100111 | 001 | 11 | 13.5 |
12 | 张馨戈 | 30100112 | 001 | 12 | 0 |
13 | 徐胜男 | 30100113 | 001 | 13 | 14 |
14 | 郭龙飞 | 30100114 | 001 | 14 | 40.5 |
15 | 梁明佳 | 30100115 | 001 | 15 | 4.5 |
16 | 王雪 | 30100116 | 001 | 16 | 25 |
17 | 贺新月 | 30100117 | 001 | 17 | 16.5 |
18 | 梁莹 | 30100118 | 001 | 18 | 21 |
19 | 刘珊珊 | 30100119 | 001 | 19 | 17.5 |
20 | 王瑞 | 30100120 | 001 | 20 | 23.5 |
21 | 田雨田 | 30100121 | 001 | 21 | 5 |
22 | 苏畅 | 30100122 | 001 | 22 | 18.5 |
23 | 林森 | 30100123 | 001 | 23 | 3.5 |
24 | 冯爽 | 30100124 | 001 | 24 | 28 |
25 | 王昊鑫 | 30100125 | 001 | 25 | 32.5 |
26 | 栾卓 | 30100126 | 001 | 26 | 58 |
27 | 黄宇琪 | 30100127 | 001 | 27 | 33 |
28 | 高源尉 | 30100128 | 001 | 28 | 0 |
29 | 孙洋 | 30100129 | 001 | 29 | 34 |
30 | 陈洋 | 30100130 | 001 | 30 | 13.5 |
31 | 许惠宁 | 30100201 | 002 | 01 | 5 |
32 | 刘明昊 | 30100202 | 002 | 02 | 26.5 |
33 | 姚迪 | 30100203 | 002 | 03 | 41 |
34 | 张乐 | 30100204 | 002 | 04 | 0 |
35 | 杨成宇 | 30100205 | 002 | 05 | 10 |
36 | 张益萌 | 30100206 | 002 | 06 | 34.5 |
37 | 刘静 | 30100207 | 002 | 07 | 21.5 |
38 | 傅瑶 | 30100208 | 002 | 08 | 34 |
39 | 毕小一 | 30100209 | 002 | 09 | 18.5 |
40 | 乔月 | 30100210 | 002 | 10 | 50.5 |
41 | 王元乾 | 30100211 | 002 | 11 | 24.5 |
42 | 骆文成 | 30100212 | 002 | 12 | 23.5 |
43 | 王莹 | 30100213 | 002 | 13 | 28 |
44 | 张湾 | 30100214 | 002 | 14 | 0 |
45 | 杨天明 | 30100215 | 002 | 15 | 24 |
46 | 高新宇 | 30100216 | 002 | 16 | 44.5 |
47 | 闫聪慧 | 30100217 | 002 | 17 | 42.5 |
48 | 朱春阳 | 30100218 | 002 | 18 | 11.5 |
49 | 蒋颜舒 | 30100219 | 002 | 19 | 11.5 |
50 | 王喆 | 30100220 | 002 | 20 | 19.5 |
51 | 刘言 | 30100221 | 002 | 21 | 19 |
52 | 马原野 | 30100222 | 002 | 22 | 30.5 |
53 | 刘昊 | 30100223 | 002 | 23 | 44 |
54 | 李璇 | 30100224 | 002 | 24 | 12.5 |
55 | 王一多 | 30100225 | 002 | 25 | 0 |
56 | 王雨婷 | 30100226 | 002 | 26 | 16 |
57 | 单卓悦 | 30100227 | 002 | 27 | 13 |
58 | 孙红红 | 30100228 | 002 | 28 | 16 |
59 | 徐新新 | 30100229 | 002 | 29 | 31.5 |
60 | 李鑫 | 30100230 | 002 | 30 | 17.5 |
61 | 王聪 | 30100301 | 003 | 01 | 51 |
62 | 王莹 | 30100302 | 003 | 02 | 29.5 |
63 | 高鹤鸣 | 30100303 | 003 | 03 | 47 |
64 | 赵蕴鸿 | 30100304 | 003 | 04 | 22.5 |
65 | 曲畅 | 30100305 | 003 | 05 | 18 |
66 | 孙诗博 | 30100306 | 003 | 06 | 16.5 |
67 | 邹辛未 | 30100307 | 003 | 07 | 0 |
68 | 王婧 | 30100308 | 003 | 08 | 18.5 |
69 | 王洋 | 30100309 | 003 | 09 | 26.5 |
70 | 曹丹 | 30100310 | 003 | 10 | 18.5 |
71 | 李雪笛 | 30100311 | 003 | 11 | 0 |
72 | 索冉 | 30100312 | 003 | 12 | 21 |
73 | 尹鑫 | 30100313 | 003 | 13 | 35.5 |
74 | 安麒心 | 30100314 | 003 | 14 | 26 |
75 | 王硕 | 30100315 | 003 | 15 | 21 |
76 | 徐强 | 30100316 | 003 | 16 | 46.5 |
77 | 郝丹丹 | 30100317 | 003 | 17 | 13.5 |
78 | 李雪 | 30100318 | 003 | 18 | 44.5 |
79 | 徐聃 | 30100319 | 003 | 19 | 20.5 |
80 | 刘洋 | 30100320 | 003 | 20 | 22 |
81 | 王良 | 30100321 | 003 | 21 | 12.5 |
82 | 姜羽轩 | 30100322 | 003 | 22 | 33.5 |
83 | 高雪 | 30100323 | 003 | 23 | 45.5 |
84 | 杜悦 | 30100324 | 003 | 24 | 33 |
85 | 吴卓琳 | 30100325 | 003 | 25 | 20 |
86 | 周博 | 30100326 | 003 | 26 | 26.5 |
87 | 单昱晴 | 30100327 | 003 | 27 | 11.5 |
88 | 于佳 | 30100328 | 003 | 28 | 5 |
89 | 高飞 | 30100329 | 003 | 29 | 23 |
90 | 刘博 | 30100330 | 003 | 30 | 22.5 |
91 | 吕丹 | 30100401 | 004 | 01 | 29.5 |
92 | 蔡元丽 | 30100402 | 004 | 02 | 0.5 |
93 | 杨腾凯 | 30100403 | 004 | 03 | 48 |
94 | 王一然 | 30100404 | 004 | 04 | 20 |
95 | 王正春 | 30100405 | 004 | 05 | 28 |
96 | 李月 | 30100406 | 004 | 06 | 19 |
97 | 刘芳兵 | 30100407 | 004 | 07 | 29 |
98 | 杜鹃 | 30100408 | 004 | 08 | 40.5 |
99 | 李戈 | 30100409 | 004 | 09 | 34 |
100 | 闫实 | 30100410 | 004 | 10 | 30 |
101 | 刘太一 | 30100411 | 004 | 11 | 27 |
102 | 余丹 | 30100412 | 004 | 12 | 33.5 |
103 | 刘益男 | 30100413 | 004 | 13 | 29.5 |
104 | 杨晰尧 | 30100414 | 004 | 14 | 0 |
105 | 马秀清 | 30100415 | 004 | 15 | 27.5 |
106 | 邢萌 | 30100416 | 004 | 16 | 11 |
107 | 刘爽 | 30100417 | 004 | 17 | 0.5 |
108 | 邱楠 | 30100418 | 004 | 18 | 31.5 |
109 | 丁宁 | 30100419 | 004 | 19 | 50.5 |
110 | 崔宇佳 | 30100420 | 004 | 20 | 22 |
111 | 梅傲雪 | 30100421 | 004 | 21 | 0 |
112 | 孙阳 | 30100422 | 004 | 22 | 0 |
四平市规划局
2017年11月20日
(编辑:喻倩)