2016-05-09 09:37 军转干考试 http://www.8rightimage.com/jzg/ 作者:洮北区人社局 来源:洮北区人社局
【导读】吉林华图教育为您及时发布:2016白城洮北公安局面向复员军人招聘拟录用人员公示,望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复“资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政法干警备考课程。咨询电话:0431-88408222,88967678!!
2016白城洮北公安局面向复员军人招聘拟录用人员公示
根据补招复员军人招聘公告,经资格审核、体能测试和笔试,按考生总成绩从高到低拟录用73名,现对拟录用人员进行公示,公示期为5个工作日,公示期间,如对拟录用人员情况有异议,请与白城市洮北区人力资源和社会保障局联系。
公示时间:2016年5月6日-2016年5月12日。
监督电话:0436-3242213。
录用单位 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 体能成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
洮北公安局 | 张建 | 男 | 220882199311203113 | 21.80 | 52.50 | 74.30 |
罗熙 | 男 | 220802199307071857 | 19.90 | 52.50 | 72.40 | |
宋志鹏 | 男 | 220802199304021838 | 24.00 | 46.20 | 70.20 | |
王猛 | 男 | 220802199307081537 | 22.50 | 46.90 | 69.40 | |
赵永吉 | 男 | 220881199206060310 | 22.30 | 46.90 | 69.20 | |
毕鹏飞 | 男 | 220802199005025871 | 22.90 | 45.50 | 68.40 | |
温尔同 | 男 | 220802199102121515 | 21.90 | 46.20 | 68.10 | |
朱麒 | 男 | 22080219950216061X | 18.40 | 48.30 | 66.70 | |
于哲 | 男 | 220802199407240611 | 19.50 | 46.20 | 65.70 | |
刘超 | 男 | 220821198902170010 | 19.20 | 46.20 | 65.40 | |
洮北住建局 | 郭建军 | 男 | 220802198510230919 | 21.10 | 59.50 | 80.60 |
张磊 | 男 | 220821198510218919 | 21.70 | 53.20 | 74.90 | |
闵红旭 | 男 | 220802199105131217 | 22.20 | 52.50 | 74.70 | |
张开烨 | 男 | 220802198407092415 | 23.80 | 49.70 | 73.50 | |
张恒 | 男 | 220802198905051253 | 21.60 | 51.80 | 73.40 | |
李志洋 | 男 | 220802198703270351 | 18.60 | 54.60 | 73.20 | |
赵文鑫 | 男 | 220802198110280159 | 24.00 | 46.90 | 70.90 | |
刘庆雷 | 男 | 220802198202285010 | 18.60 | 50.40 | 69.00 | |
冯旭 | 男 | 220802199006280612 | 19.70 | 49.00 | 68.70 | |
王聪 | 男 | 220802199211161815 | 13.90 | 53.90 | 67.80 | |
韩林 | 男 | 220802199308286016 | 20.40 | 46.90 | 67.30 | |
王杨 | 男 | 22080219840710333X | 20.20 | 46.20 | 66.40 | |
李刚 | 男 | 220802198210160912 | 17.20 | 49.00 | 66.20 | |
李大红 | 男 | 232722197903189995 | 20.20 | 45.50 | 65.70 | |
杨松柏 | 男 | 22080219740123123X | 20.40 | 44.10 | 64.50 | |
刘旭 | 男 | 220802199404126012 | 21.10 | 43.40 | 64.50 | |
刘宇 | 男 | 220802198208245810 | 20.30 | 44.10 | 64.40 | |
彭晓雨 | 男 | 220802199312052116 | 15.00 | 49.00 | 64.00 | |
王子佳 | 女 | 220802198902030924 | 20.40 | 43.40 | 63.80 | |
赵丽娜 | 女 | 220802197907040641 | 19.20 | 44.10 | 63.30 | |
刘程博 | 男 | 220802198308010015 | 14.20 | 49.00 | 63.20 | |
王健 | 男 | 220802199204284833 | 21.90 | 41.30 | 63.20 | |
金广润 | 男 | 220802198902163014 | 18.90 | 44.10 | 63.00 | |
李雪健 | 男 | 220802199202220916 | 20.20 | 42.70 | 62.90 | |
王冠鹏 | 男 | 220802198204140130 | 22.70 | 39.90 | 62.60 | |
许航 | 男 | 220802198808123016 | 18.40 | 43.40 | 61.80 | |
洮北城管 | 李斌 | 男 | 220802198203142417 | 22.80 | 54.60 | 77.40 |
秦洪亮 | 男 | 220802198603031513 | 21.10 | 54.60 | 75.70 | |
张明 | 男 | 220802198201102112 | 20.10 | 51.10 | 71.20 | |
李斌 | 男 | 220802199412030619 | 17.50 | 53.20 | 70.70 | |
高云松 | 男 | 220802199201150610 | 19.50 | 51.10 | 70.60 | |
郑涛 | 男 | 220802199307062715 | 22.10 | 48.30 | 70.40 | |
张宏业 | 男 | 22080219900227301X | 22.70 | 46.20 | 68.90 | |
王全 | 男 | 220802198003231597 | 19.10 | 48.30 | 67.40 | |
郑健 | 男 | 220802199003074012 | 21.80 | 45.50 | 67.30 | |
田野 | 男 | 220802199408056015 | 19.60 | 47.60 | 67.20 | |
张家碧 | 女 | 152322199208261729 | 17.20 | 49.00 | 66.20 | |
张森博 | 男 | 220802199102180611 | 17.20 | 49.00 | 66.20 | |
孙思宇 | 男 | 152201199412202016 | 20.60 | 45.50 | 66.10 | |
王鹤 | 男 | 220802199004300034 | 16.90 | 49.00 | 65.90 | |
魏星宇 | 男 | 220802199501050996 | 19.60 | 46.20 | 65.80 | |
赵斌 | 男 | 22080219930212215X | 21.00 | 44.80 | 65.80 | |
张健 | 男 | 220802199107210699 | 19.60 | 46.20 | 65.80 | |
汪纯旭 | 男 | 220802199511022112 | 20.60 | 44.10 | 64.70 | |
杨添棋 | 男 | 22080219930829063X | 20.30 | 44.10 | 64.40 | |
张爱夫 | 男 | 220802199405050611 | 16.80 | 47.60 | 64.40 | |
滕野 | 男 | 232331198606200018 | 17.40 | 46.90 | 64.30 | |
徐野 | 男 | 220802198206180910 | 19.20 | 44.80 | 64.00 | |
赵伟健 | 男 | 22080219910505061X | 21.30 | 42.70 | 64.00 | |
齐楠 | 男 | 220802199202162111 | 17.80 | 46.20 | 64.00 | |
吴迪 | 女 | 220802198105211263 | 21.90 | 42.00 | 63.90 | |
王鹏云 | 男 | 220802199301100610 | 16.80 | 46.90 | 63.70 | |
何鑫 | 男 | 220802199508163010 | 20.30 | 43.40 | 63.70 | |
刘宪武 | 男 | 220802198206250659 | 19.40 | 44.10 | 63.50 | |
魏民 | 男 | 232700199508100816 | 20.80 | 42.70 | 63.50 | |
刘贺 | 男 | 220802199404020613 | 21.20 | 42.00 | 63.20 | |
朱晓锐 | 男 | 220802198708030912 | 19.20 | 43.40 | 62.60 | |
邵立强 | 男 | 220802198303080137 | 18.40 | 44.10 | 62.50 | |
朱显桥 | 男 | 220802199010112136 | 20.10 | 42.00 | 62.10 | |
董晓强 | 男 | 220802199502260637 | 19.20 | 42.70 | 61.90 | |
孙浩 | 男 | 222802198807151218 | 20.80 | 49.00 | 69.80 | |
高宇 | 男 | 220802119303110011 | 18.80 | 42.70 | 61.50 | |
徐景浩 | 男 | 220802199207261215 | 18.80 | 42.70 | 61.50 |
(编辑:喻倩)
华图在线APP客户端下载