招考信息报考指导备考资料考试题库|面授课程网校课程图书| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 在线咨询
    卫星 在线咨询
    净月 在线咨询
    榆树 在线咨询
    吉林市 在线咨询
    磐石 在线咨询
    桦甸 在线咨询
    延边 在线咨询
    敦化 在线咨询
    珲春 在线咨询
    汪清 在线咨询
    四平 在线咨询
    公主岭 在线咨询
    通化 在线咨询
    梅河口 在线咨询
    白城 在线咨询
    辽源 在线咨询
    松原 在线咨询
    白山 在线咨询
    0431-88408222
  • 2017年吉林华图3.12模考大赛总成绩

    2017-03-14 17:24 吉林公务员考试 来源:吉林华图

    》》》点此查看全省排名

      2017年吉林华图3.12模考大赛圆满落幕,现将参与考生全省排名公布如下(前100名)。点击【这里】查看全部排名。

    分部名称 姓名 电话 行测成绩(分) 申论成绩(分) 总成绩(分) 全省排名
    白山地区 徐** 186****7170 83.0  73.0  156.0  1
    长春地区 代** 136****2243 71.0  84.0  155.0  2
    四平地区 宋** 186****1387 80.9  74.0  154.9  3
    珲春地区 宋** 151****9505 77.9  77.0  154.9  4
    长春地区 郑** 151****3130 73.0  80.0  153.0  5
    净月地区 周** 159****6440 74.1  78.0  152.1  6
    长春地区 刘** 158****2222 86.0  66.0  152.0  7
    辉南地区 李** 156****4985 86.5  64.0  150.5  8
    长春地区 李** 151****8998 81.0  69.0  150.0  9
    敦化分部 侯** 187****0397 75.6  74.0  149.6  10
    通榆地区 巴** 138****4894 79.2  70.0  149.2  11
    净月地区 史** 147****5230 72.5  76.0  148.5  12
    长春地区 孙** 137****4411 81.0  67.0  148.0  13
    延吉地区 周** 131****1703 70.9  77.0  147.9  14
    净月地区 李** 131****2358 68.7  79.0  147.7  15
    桦甸地区 马** 186****8756 77.6  70.0  147.6  16
    和龙地区 李** 159****4800 69.3  78.0  147.3  17
    梅河口地区 李** 189****4552 81.2  66.0  147.2  18
    通化地区 程** 186****0759 77.1  70.0  147.1  19
    四平地区 王** 151****5431 82.0  65.0  147.0  20
    长春地区 韩** 138****1645 79.0  68.0  147.0  21
    松原地区 于** 139****1364 77.0  70.0  147.0  22
    长春地区 辛** 155****8006 73.0  74.0  147.0  23
    白山地区 林** 186****4066 77.8  69.0  146.8  24
    松原地区 安** 159****9928 73.6  73.0  146.6  25
    珲春地区 王** 188****6011 79.5  67.0  146.5  26
    吉林市地区 周** 155****6285 77.4  69.0  146.4  27
    四平地区 赵** 188****8638 71.4  75.0  146.4  28
    吉林市地区 于** 159****5378 77.3  69.0  146.3  29
    通化地区 李** 130****4550 73.3  73.0  146.3  30
    敦化分部 周** 131****4098 75.2  71.0  146.2  31
    通化地区 年** 133****7030 77.1  69.0  146.1  32
    长春地区 孙** 135****5909 77.0  69.0  146.0  33
    长春地区 赵** 159****0220 71.0  75.0  146.0  34
    白城地区 高** 177****1598 76.9  69.0  145.9  35
    梅河口地区 佟** 138****3595 76.4  69.0  145.4  36
    公主岭地区 王** 186****6899 71.4  74.0  145.4  37
    净月地区 韩** **** 69.4  76.0  145.4  38
    卫星广场地区 朱** 150****4100 83.1  62.0  145.1  39
    辽源地区 张** 156****3979 77.1  68.0  145.1  40
    长春地区 朱** **** 81.0  64.0  145.0  41
    梅河口地区 李** 159****8262 76.6  68.0  144.6  42
    梅河口地区 刁** 139****8655 72.5  72.0  144.5  43
    松原地区 刘** 188****6863 79.2  65.0  144.2  44
    四平地区 繆** 187****6026 76.2  68.0  144.2  45
    延吉地区 张** 136****8889 68.2  76.0  144.2  46
    吉林市地区 岳** 151****8488 67.2  77.0  144.2  47
    四平地区 孙** 132****4187 79.0  65.0  144.0  48
    长春地区 姜** 185****3308 73.0  71.0  144.0  49
    净月地区 赵** 150****7222 77.9  66.0  143.9  50
    吉林市地区 董** 186****3665 64.8  79.0  143.8  51
    磐石地区 张** 138****2336 76.7  67.0  143.7  52
    松原地区 田** 139****8838 75.7  68.0  143.7  53
    珲春地区 崔** 188****5320 72.6  71.0  143.6  54
    松原地区 张** 155****8809 70.5  73.0  143.5  55
    长春地区 冯** 151****9619 76.0  67.0  143.0  56
    辽源地区 刘** 156****9086 75.0  68.0  143.0  57
    长春地区 谭** 155****8624 75.0  68.0  143.0  58
    梅河口地区 宋** 136****1464 72.0  71.0  143.0  59
    延吉地区 李** 155****2270 63.6  79.0  142.6  60
    吉林市地区 李** 159****6411 74.5  68.0  142.5  61
    卫星广场地区 胡** 130****0402 72.5  70.0  142.5  62
    延吉地区 王** 155****8206 64.5  78.0  142.5  63
    公主岭地区 朱** 130****5143 81.4  61.0  142.4  64
    敦化分部 李** 150****5657 76.4  66.0  142.4  65
    梅河口地区 段** 155****5077 75.4  67.0  142.4  66
    净月地区 祖** 177****3332 69.4  73.0  142.4  67
    长春地区 王** 173****6220 79.0  63.0  142.0  68
    敦化分部 黄** 157****3785 75.0  67.0  142.0  69
    白城地区 马** 183****0003 73.0  69.0  142.0  70
    长春地区 何** 155****1097 72.0  70.0  142.0  71
    敦化分部 李** 155****5600 65.9  76.0  141.9  72
    延吉地区 刘** 138****7388 74.8  67.0  141.8  73
    和龙地区 秦** 138****1230 76.7  65.0  141.7  74
    敦化分部 陆** 158****3686 75.6  66.0  141.6  75
    珲春地区 蔡** 151****6801 71.6  70.0  141.6  76
    梅河口地区 侯** 177****9488 69.5  72.0  141.5  77
    四平地区 武** 155****2886 69.5  72.0  141.5  78
    梅河口地区 张** 155****9800 78.3  63.0  141.3  79
    双辽地区 徐** 155****1568 73.3  68.0  141.3  80
    四平地区 米** 155****7857 75.2  66.0  141.2  81
    白山地区 张** 130****6335 70.2  71.0  141.2  82
    白城地区 杜** 177****4706 80.0  61.0  141.0  83
    长春地区 焦** 186****5108 80.0  61.0  141.0  84
    长春地区 田** 188****3104 73.0  68.0  141.0  85
    净月地区 王** 157****9118 62.0  79.0  141.0  86
    白山地区 张** 155****0191 70.8  70.0  140.8  87
    梅河口地区 王** 182****8002 75.5  65.0  140.5  88
    延吉地区 程** 133****2762 69.5  71.0  140.5  89
    延吉地区 李** 188****7013 67.5  73.0  140.5  90
    白山地区 宫** 151****0135 79.4  61.0  140.4  91
    净月地区 魏** 139****3156 69.4  71.0  140.4  92
    卫星广场地区 韩** 189****5239 73.3  67.0  140.3  93
    白城地区 高** 185****0425 76.2  64.0  140.2  94
    白山地区 马** 186****2416 73.0  67.0  140.0  95
    长春地区 汤** 131****7651 73.0  67.0  140.0  96
    长春地区 李** 135****5488 71.0  69.0  140.0  97
    长春地区 崔** 188****6650 69.0  71.0  140.0  98
    延吉地区 李** 177****0596 68.0  72.0  140.0  99
    公主岭地区 张** 138****7166 74.6  65.0  139.6  100

    》》》点此查看全省排名

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林公务员考试网

    enlightened  吉林公务员考试 资讯

    2017年公务员考试信息汇总历年真题时政热点图书教材

    2017年吉林公务员笔试课程2017年吉林公务员面试课程

    QQ群:【2017吉林省公务员考试吉林省事业单位考试④579491714

    吉林华图官方微信:jilinht

    (编辑:番茄红)

  • 上一篇:2017年bet-365的网址络模考【2.24日开始】
  • 下一篇:没有了
  • 考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    首页 网站地图 联系我们 返回顶部
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号