招考信息国企招聘备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 卫星
    净月 榆树
    农安 吉林市
    磐石 桦甸
    延边 敦化
    蛟河 通榆
    珲春 汪清
    伊通 双阳
    长岭 四平
    公主岭 通化
    梅河口 和龙
    舒兰 临江
    辉南 双辽
    德惠 白城
    辽源 松原
    白山 长师
    司法警官学院
    吉林工商学院
    0431-88408222
  • 2017年长春高速公路有限责任公司收费员招聘总成绩公示

    2017-12-29 09:14 吉林事业单位考试网 来源:吉林人才网  作者:吉林华图

      bet-365的网址_吉林华图吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年长春高速公路有限责任公司收费员招聘总成绩公示。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线

    2017年长春高速公路有限责任公司收费员招聘总成绩公示

    收费员岗成绩及排名(录取前65名)
    排名 姓  名 准考证号 笔试成绩60% 面试成绩40% 总成绩
    1 刘译枫 20170001 48.6 36 84.60 
    2 吴禹诺 20170077 48.24 36.32 84.56 
    3 陆颖 20170033 46.92 37.12 84.04 
    4 吴秋跃 20170038 47.16 36.8 83.96 
    5 庄峰元 20170136 47.16 36.8 83.96 
    6 侯博怀 20170056 50.52 33.36 83.88 
    7 范裕迪 20170068 47.88 36 83.88 
    8 苗玉坤 20170010 46.8 36.96 83.76 
    9 王思涵 20170062 45.84 37.76 83.60 
    10 刘聪 20170026 47.28 36.32 83.60 
    11 赵春杨 20170050 46.92 36.56 83.48 
    12 唐琦 20170014 46.8 36.64 83.44 
    13 李娇 20170020 47.04 36.4 83.44 
    14 孟令奇 20170119 47.52 35.84 83.36 
    15 郑爽 20170152 46.2 37.04 83.24 
    16 乔月 20170079 45.84 37.12 82.96 
    17 李卓 20170065 46.2 36.64 82.84 
    18 周博 20170064 46.68 36.08 82.76 
    19 沈晓男 20170007 48.24 34.32 82.56 
    20 闫际超 20170051 51.24 31.2 82.44 
    21 张嵩麟 20170011 46.08 36.16 82.24 
    22 寇冠群 20170019 46.2 36 82.20 
    23 方梦 20170126 46.32 35.76 82.08 
    24 杨佳辰 20170039 45.12 36.96 82.08 
    25 徐洪娇 20170117 45.12 36.88 82.00 
    26 李琛 20170096 45.36 36.24 81.60 
    27 杨凤玲 20170075 46.68 34.8 81.48 
    28 张梦瑶 20170018 44.04 37.12 81.16 
    29 宋迎雪 20170059 45.6 35.52 81.12 
    30 刘汉超 20170137 48.6 32.48 81.08 
    31 孙海丹 20170060 45.12 35.76 80.88 
    32 郑嘉惠 20170066 44.88 35.84 80.72 
    33 张南 20170168  48.84 31.84 80.68 
    34 申宝磊 20170135 47.88 32.48 80.36 
    35 周明辙 20170003 47.28 33.04 80.32 
    36 冯哲铭 20170155 42.72 37.52 80.24 
    37 孟爽 20170113 43.44 36.64 80.08 
    38 杨旭 20170084 49.32 30.56 79.88 
    39 任宇行 20170121 41.4 38.4 79.80 
    40 王靖惠 20170159 43.2 36.56 79.76 
    41 王煜 20170005 44.16 35.44 79.60 
    42 王超 20170032 45.36 34 79.36 
    43 周雪 20170083 48.48 30.8 79.28 
    44 高玮言 20170090 43.32 35.92 79.24 
    45 陈洪娆 20170055 47.4 31.84 79.24 
    46 徐卓军 20170081 42.24 36.8 79.04 
    47 隋述博 20170022 42 36.88 78.88 
    48 付长浩 20170166 48.24 30.64 78.88 
    49 郭东硕 20170029 40.8 38 78.80 
    50 刘欣 20170125 44.64 34 78.64 
    51 王宇龙 20170070 46.92 31.68 78.60 
    52 张文秀 20170116 49.2 29.28 78.48 
    53 张博伦  20170061 45.48 32.8 78.28 
    54 解红 20170110 46.2 32 78.20 
    55 姜雪 20170140 46.68 31.36 78.04 
    56 于海洋 20170023 42.84 35.2 78.04 
    57 胡国庆 20170015 47.4 30.64 78.04 
    58 孟令宇 20170134 45.96 32.08 78.04 
    59 岂子望 20170138 45.12 32.8 77.92 
    60 王伟 20170156 41.88 36 77.88 
    61 徐永璘 20170043 45.24 32.48 77.72 
    62 王亚威 20170004 48 29.6 77.60 
    63 李金龙 20170047 41.52 36 77.52 
    64 周洋 20170073 41.04 36.4 77.44 
    65 杨明 20170115 36.12 39.6 75.72 
    66 曲红霖 20170058 45.6 30 75.60 
    67 赵静 20170094 43.2 32.4 75.60 
    68 朱剑钊 20170118 45.36 29.76 75.12 
    69 石秀珊 20170175 46.08 28.8 74.88 
    70 孙歌 20170107 46.68 28 74.68 
    71 乔娜 20170021 44.28 30.4 74.68 
    72 于倩 20170141 45.6 28.8 74.40 
    73 周婧娇 20170154 44.64 29.6 74.24 
    74 宋胜男 20170008 41.76 32.48 74.24 
    75 单海阔 20170035 39.96 33.92 73.88 
    76 张丽 20170025 45.84 28 73.84 
    77 王洋 20170082 45.12 28.4 73.52 
    78 马明 20170170 45.48 28 73.48 
    79 王子龙 20170102 46.08 27.36 73.44 
    80 苏敬杰 20170097 43.8 29.6 73.40 
    81 王洋洋 20170048 43.08 30.16 73.24 
    82 谷亮 20170012 43.32 29.76 73.08 
    83 徐加奇 20170063 42.6 30 72.60 
    84 尹一竹 20170045 41.64 30.64 72.28 
    85 汤淞贺 20170174 41.16 31.04 72.20 
    86 刘雪婷 20170030 41.52 30.64 72.16 
    87 顾阳 20170088 43.32 28.56 71.88 
    88 刘兴国 20170103 47.52 24.24 71.76 
    89 于欢 20170053 39.96 31.68 71.64 
    90 倪伟 20170013 46.32 25.2 71.52 
    91 王键 20170009 40.68 30.48 71.16 
    92 马骁勇 20170109 39.96 31.04 71.00 
    93 张宇 20170146 39.96 31.04 71.00 
    94 张欣欣 20170046 40.08 30.64 70.72 
    95 王晶 20170074 40.92 29.76 70.68 
    96 孙悦 20170052 44.16 26.48 70.64 
    97 刘鑫 20170087 42.12 28.08 70.20 
    98 丛繁彤 20170101 41.4 28.8 70.20 
    99 于洋 20170129 44.28 25.68 69.96 
    100 王子铭 20170085 43.92 24.96 68.88 
    101 吴奇 20170173 43.32 25.36 68.68 
    102 郭馨蕊 20170044 37.44 30.96 68.40 
    103 王莹 20170002 41.04 26.8 67.84 
    104 李春阳 20170105 44.76 23.04 67.80 
    105 王雨竹 20170162 36.12 30.8 66.92 
    106 李冠依 20170160 42.6 24.16 66.76 
    107 谷鹏举 20170078 37.8 28.32 66.12 
    108 孟凡博 20170049 39.84 25.92 65.76 
    109 陈博天 20170177 38.64 26.32 64.96 
    机务岗成绩及排名(录取前2名,其他人员同意调剂为收费员)
    排名 姓 名 准考证号 笔试成绩60% 面试成绩40% 总成绩 备注
    1 张建东 20170080 46.8 36.32 83.12 机务岗
    2 陈龙 20170180 40.68 37.6 78.28 机务岗
    3 刘鑫 20170157 48 30 78.00 收费员(调剂)
    4 马国健 20170145 47.64 29.6 77.24 收费员(调剂)
    5 汪洋 20170092 37.44 39.2 76.64 收费员(调剂)
    6 温兴月 20170041 48.6 28 76.60 未录取(本人不同意调剂)

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林事业单位招聘网

    (编辑:喻倩)

    enlightened  吉林事业单位 资讯

    2017年吉林事业单位招聘汇总历年真题时政热点

    2017年吉林事业单位招聘笔试课程2017年吉林事业单位招聘面试课程

    QQ群:【2017吉林事业单位招聘:吉林省事业单位考试④614658013

    吉林华图官方微信:jilinht

    考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号