2016年吉林省考报名尾声,194个职位未达开考比例(2)
2016-09-09 17:28 吉林公务员考试 来源:吉林华图
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 职位级别 | 所属考区 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 实际报名比例 |
1 | 白山市中级人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
2 | 吉林铁路运输检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
3 | 省委党史研究室 | 党史研究2 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
4 | 桦甸市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
5 | 扶余市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
6 | 吉林市昌邑区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
7 | 磐石市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
8 | 长岭县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
9 | 扶余市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
10 | 辉南县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 8 | 1:3 | 18 | 1:2.25 |
11 | 四平市中级人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 9 | 1:3 | 19 | 1:2.11 |
12 | 抚松县人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
13 | 东丰县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
14 | 吉林省珲春林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
15 | 九台区人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
16 | 和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
17 | 省委党史研究室 | 党史研究1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
18 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 磐石市驿马镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
19 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 桦甸市夹皮沟镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
20 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 桦甸市二道甸子镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
21 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 桦甸市金沙镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
22 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 蛟河市前进乡人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
23 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 蛟河市漂河镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
24 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 蛟河市庆岭镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
25 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 舒兰市新安乡人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
26 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 公主岭市毛城子镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
27 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 伊通满族自治县景台镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
28 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 伊通满族自治县马鞍山镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
29 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 东辽县辽河源镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
30 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 洮南市东升乡人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
31 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 和龙市西城镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
32 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 和龙市头道镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
33 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 和龙市龙城镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
34 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 安图县新合乡人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
35 | 红石林区基层法院 | 审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
36 | 长春市九台区人民法院 | 档案管理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
37 | 辽源市龙山区人民法院 | 档案管理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
38 | 龙井市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
39 | 汪清县人民法院 | 计算机管理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
40 | 吉林省人民检察院长春林区分院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
41 | 长春经开区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
42 | 和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 计算机管理职位 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
43 | 吉林省地勘局 | 矿产资源勘查生产管理2 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
44 | 临江市兴隆街道办事处 | 社区服务办公室职位 | 乙级 | 白山 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
45 | 长白朝鲜族自治县马鹿沟镇人民政府 | 农林水干事职位 | 乙级 | 白山 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
46 | 东丰县市场监督管理局基层分局 | 综合管理职位3 | 乙级 | 辽源 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
47 | 通化市二道江区鸭园镇人民政府 | 综合管理职位 | 乙级 | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
48 | 和龙市八家子镇人民政府 | 财务会计职位 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
49 | 汪清县市场监督管理局基层所 | 基层执法职位3 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
50 | 长春市九台区其塔木镇 | 录用优秀村干部职位 | 丙级 | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
51 | 长春林区中级法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 6 | 1:3 | 11 | 1:1.83 |
52 | 吉林省珲春林区人民检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
53 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 公主岭市杨大城子镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
54 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 公主岭市玻璃城子镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
55 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 长白朝鲜族自治县十二道沟镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
56 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 和龙市崇善镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
57 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 安图县松江镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
58 | 吉林市丰满区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
59 | 梨树县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
60 | 敦化市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
61 | 蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
62 | 图们市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
63 | 蛟河市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
64 | 舒兰市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
65 | 四平市铁东区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 4 | 1:3 | 4 | 1:1.00 |
66 | 东辽县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
67 | 长春城郊地区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
68 | 吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
69 | 吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
70 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 公主岭市桑树台镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
71 | 通化县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
72 | 白城市中级人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
73 | 大安市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
74 | 长春汽车经济技术开发区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
75 | 东昌区人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
76 | 吉林省和龙林区人民检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
77 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 公主岭市八屋镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
78 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 梨树县刘家馆子镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
79 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 伊通满族自治县大孤山镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
80 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 伊通满族自治县二道镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
81 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 东辽县凌云乡人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
82 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 东辽县安石镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
83 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 汪清县百草沟镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
84 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 汪清县罗子沟镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
85 | 省委组织部选调生(大学生村官) | 安图县两江镇人民政府 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
86 | 四平市铁西区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
87 | 辽源市西安区人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
88 | 扶余市人民法院 | 档案管理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
89 | 延吉市人民法院 | 执行业务法官助理2 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
90 | 龙井市人民法院 | 执行业务法官助理1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
91 | 龙井市人民法院 | 执行业务法官助理2 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
92 | 吉林省汪清林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
93 | 吉林省白河林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
94 | 吉林省红石林区人民检察院 | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
95 | 双辽市社会保险事业管理局 | 计算机管理职位(面向残疾人招录) | 乙级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
96 | 吉林省人民政府发展研究中心 | 宏观经济研究职位 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
97 | 白城市洮北区卫生和计划生育局 | 医政医管职位1 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
98 | 通榆县什花道乡人民政府 | 文秘职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
99 | 通榆县新发乡人民政府 | 农业助理职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
100 | 永吉县双河镇人民政府 | 城建管理职位 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
101 | 舒兰市卫生和计划生育局 | 卫生监督职位 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
102 | 舒兰市市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
103 | 东辽县商务局 | 文秘职位 | 乙级 | 辽源 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
104 | 扶余市市场监督管理局基层分局 | 药品管理职位1 | 乙级 | 松原 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
105 | 通化市法律援助中心 | 法律援助律师职位 | 甲级 | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
106 | 和龙市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制与卫生监督职位 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
107 | 汪清县市场监督管理局基层所 | 计算机管理职位 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
108 | 长春市社会医疗保险管理局 | 医药审核职位1 | 甲级 | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
109 | 长春市九台区卫生和计划生育局 | 医政管理职位 | 甲级 | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
110 | 德惠市菜园子镇人民政府 | 综合职位2 | 乙级 | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
111 | 长春市南关区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 8 | 1:3 | 7 | 1:0.88 |
112 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 6 | 1:3 | 5 | 1:0.83 |
113 | 长春市绿园区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 6 | 1:3 | 4 | 1:0.67 |
114 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 6 | 1:3 | 4 | 1:0.67 |
115 | 吉林市龙潭区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
116 | 白山市浑江区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
117 | 长白县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
118 | 临江市人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
119 | 德惠市人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
120 | 吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
121 | 通化铁路运输检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
122 | 白城铁路运输检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
123 | 通化市东昌区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 7 | 1:3 | 4 | 1:0.57 |
124 | 吉林铁路运输法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
125 | 永吉县人民法院 | 执行业务审判辅助人员 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
126 | 辽源市西安区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
127 | 图们市人民法院 | 法官助理1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
128 | 图们市人民法院 | 法官助理2 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
129 | 吉林省白石山林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
130 | 白河林区基层法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
131 | 长春市朝阳区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
132 | 吉林市龙潭区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
133 | 伊通县人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
134 | 通化市中级人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
135 | 柳河县人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
136 | 梅河口市人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
137 | 德惠市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
138 | 长春市宽城区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 5 | 1:3 | 1 | 1:0.20 |
139 | 临江林区基层法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
140 | 红石林区基层法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
141 | 红石林区基层法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
142 | 白石山林区基层法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
143 | 长春市二道区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
144 | 榆树市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 6 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
145 | 吉林市昌邑区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
146 | 吉林市船营区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
147 | 梨树县人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
148 | 公主岭市人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
149 | 双辽市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
150 | 通化市二道江区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
151 | 白山市江源区人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
152 | 靖宇县人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
153 | 松原市中级人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
154 | 松原宁江区人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
155 | 前郭县人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
156 | 图们市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
157 | 敦化市人民法院 | 法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
158 | 敦化市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
159 | 珲春市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
160 | 和龙市人民法院 | 执行业务法官助理 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
161 | 汪清县人民法院 | 法官助理2 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
162 | 安图县人民法院 | 档案管理 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
163 | 吉林省人民检察院长春林区分院(省检察院选调生) | 驻所检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
164 | 吉林省江源林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
165 | 吉林省临江林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
166 | 吉林省临江林区人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
167 | 吉林省红石林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
168 | 吉林省红石林区人民检察院(省检察院选调生) | 驻所检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
169 | 吉林省白石山林区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
170 | 吉林省白石山林区人民检察院(省检察院选调生) | 检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
171 | 吉林省赉宁地区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位3 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
172 | 绿园区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
173 | 昌邑区人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
174 | 永吉县人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
175 | 辉南县人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
176 | 大安市人民检察院(省检察院选调生) | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
177 | 吉林省白石山林区人民检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
178 | 吉林省汪清林区人民检察院 | 职务犯罪侦查检察辅助人员职位1 | 甲级 | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
179 | 洮南市司法局 | 安定镇司法助理职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
180 | 洮南市司法局 | 光明街道司法助理职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
181 | 镇赉县沿江镇人民政府 | 计算机管理职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
182 | 大安市两家子镇人民政府 | 小城镇建设职位 | 乙级 | 白城 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
183 | 长白朝鲜族自治县市场监督管理局药品稽查分局 | 市场监管职位 | 乙级 | 白山 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
184 | 舒兰市卫生和计划生育局 | 基层卫生管理职位 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
185 | 舒兰市市场监督管理局环城分局 | 基层执法职位1 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
186 | 桦甸市城市管理执法大队 | 行政执法宣传职位 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
187 | 吉林市工商行政管理局昌邑分局商标广告监督管理所 | 行政执法职位1 | 乙级 | 吉林 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
188 | 辉南县市场监督管理局药品稽查分局 | 基层执法职位2 | 乙级 | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
189 | 集安市市场监督管理局集安经济开发区市场监督管理分局 | 药品监管职位1 | 乙级 | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
190 | 和龙市福洞镇人民政府(注:党群) | 录用优秀村干部职位 | 丙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
191 | 和龙市南坪镇人民政府(注:党群) | 录用优秀村干部职位 | 丙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
192 | 龙井市财政局 | 财政业务职位2 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
193 | 和龙市民惠街道办事处 | 安全生产管理职位 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
194 | 汪清县市场监督管理局基层所 | 食品安全监测职位1 | 乙级 | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(编辑:番茄红)