招考信息报考指导备考资料考试题库|面授课程网校课程图书| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 在线咨询
    卫星 在线咨询
    净月 在线咨询
    榆树 在线咨询
    吉林市 在线咨询
    磐石 在线咨询
    桦甸 在线咨询
    延边 在线咨询
    敦化 在线咨询
    珲春 在线咨询
    汪清 在线咨询
    四平 在线咨询
    公主岭 在线咨询
    通化 在线咨询
    梅河口 在线咨询
    白城 在线咨询
    辽源 在线咨询
    松原 在线咨询
    白山 在线咨询
    0431-88408222
  • 2017年吉林华图4.8模考大赛总成绩

    2017-04-12 16:28 吉林公务员考试 来源:吉林华图

      4月8日吉林华图全省最后一次大规模公务员模拟考试成绩单已出,看到各位学霸考神们的分数我也是惊呆了!本次参加考试人数3400人左右,其中行测申论2个科目都提交试卷的考生共计2500人左右,180人提交了空答题卡;剩下的700人左右因为没有预约或者其他个人原因等未能在考场答题提交答题卡,很可惜。

    全省排名公布如下(前100名)点击【》》这里《《】查看全部排名。

    分部名称 姓名 电话 行测成绩(分) 申论成绩(分) 总成绩(分) 本地排名
    和龙考区 *文凯 138****9888 83.9 85.5 169.4 1
    吉林市考区 *月 135****3950 85.9 80.0 165.9 2
    卫星考区 *迪 155****8708 87.7 74.0 161.7 3
    卫星考区 *鹭 153****0976 82.1 79.0 161.1 4
    净月考区 *洪旭 153****1666 80.8 80.0 160.8 5
    净月考区 *方宇 178****8283 84.6 76.0 160.6 6
    长春金都考区 *兴雅 150****3726 85.0 75.0 160.0 7
    长春金都考区 *月 187****0286 84.0 76.0 160.0 8
    吉林市考区 *明月 189****8440 86.7 72.0 158.7 9
    净月考区 *琦琦 157****2949 84.6 74.0 158.6 10
    吉林市考区 *琳 156****2939 82.0 76.0 158.0 11
    延吉考区 *佳琦 155****8206 73.5 84.0 157.5 12
    农安考区 *小雪 150****9349 82.3 75.0 157.3 13
    桦甸考区 *原赫 151****4097 88.5 68.5 157.0 14
    净月考区 *志雨 131****2358 77.9 79.0 156.9 15
    净月考区 *军严 135****9057 80.8 76.0 156.8 16
    通榆考区 *一丹 150****0027 79.7 77.0 156.7 17
    德惠考区 *婉芯 135****4015 71.5 85.0 156.5 18
    卫星考区 *丽娜 151****1175 83.3 73.0 156.3 19
    吉林市考区 *杨 159****2677 82.2 74.0 156.2 20
    长春金都考区 *欢 158****2222 89.0 67.0 156.0 21
    四平考区 *艺兴 188****9280 83.6 72.0 155.6 22
    吉林市考区 *月 156****2048 81.3 74.0 155.3 23
    长春金都考区 *姝羽 177****7277 81.0 74.0 155.0 24
    吉林市考区 *春宇 132****3180 81.2 73.0 154.2 25
    珲春考区 *美玲 136****5216 84.1 70.0 154.1 26
    四平考区 *春泉 186****4294 88.0 66.0 154.0 27
    工商学院考区 *耀蒂 132****6283 86.0 68.0 154.0 28
    净月考区 *连鑫 159****9523 81.7 72.0 153.7 29
    吉林市考区 *晓旭 151****8949 78.4 75.0 153.4 30
    珲春考区 *晓艺 186****2630 82.3 71.0 153.3 31
    吉林市考区 *昕佳 159****5378 84.0 69.0 153.0 32
    卫星考区 *迪 177****4350 83.0 70.0 153.0 33
    长春金都考区 *丹 138****1645 80.0 73.0 153.0 34
    长春金都考区 *宏飞 135****3074 80.0 73.0 153.0 35
    双阳考区 *启明 188****9240 82.9 70.0 152.9 36
    延吉考区 *蕾 183****2193 89.8 63.0 152.8 37
    白城考区 *楚轩 159****0067 86.7 66.0 152.7 38
    吉林市考区 *越 186****7356 85.7 67.0 152.7 39
    珲春考区 *医莲 151****6801 81.5 71.0 152.5 40
    和龙考区 *玥 138****1230 77.1 75.0 152.1 41
    长春金都考区 *涵 186****7170 92.0 60.0 152.0 42
    长春金都考区 *健 135****5488 85.0 67.0 152.0 43
    长春金都考区 *帅 155****1097 84.0 68.0 152.0 44
    吉林市考区 *椿荔 186****6079 81.0 71.0 152.0 45
    长春金都考区 *春红 138****8024 78.0 74.0 152.0 46
    净月考区 *哲 188****8817 79.8 72.0 151.8 47
    吉林市考区 *琳 184****4608 78.8 73.0 151.8 48
    净月考区 *中煜 186****3656 81.7 70.0 151.7 49
    延吉考区 *俊洁 155****9758 78.0 73.5 151.5 50
    公主岭考区 *江 186****7733 76.5 75.0 151.5 51
    榆树考区 *媛 151****8544 90.2 61.0 151.2 52
    珲春考区 *雪莲 150****6165 80.2 71.0 151.2 53
    通化考区 *思瑶 187****8611 85.1 66.0 151.1 54
    四平考区 *耀华 134****4975 88.0 63.0 151.0 55
    农安考区 *赢赢 131****5201 74.0 77.0 151.0 56
    白山考区 *雪 151****0135 85.8 65.0 150.8 57
    白城考区 *海瑶 185****0425 81.8 69.0 150.8 58
    蛟河考区 *媛媛 133****3926 74.7 76.0 150.7 59
    延吉考区 *晓 180****0996 73.7 77.0 150.7 60
    净月考区 *璐瑶 157****9118 82.7 68.0 150.7 61
    四平考区 *浩然 151****5911 85.5 65.0 150.5 62
    吉林市考区 *旭 131****1990 80.5 70.0 150.5 63
    吉林市考区 *美欣 137****3196 81.3 69.0 150.3 64
    卫星考区 *晓东 184****7539 79.3 71.0 150.3 65
    公主岭考区 *元亨 186****8265 77.3 73.0 150.3 66
    净月考区 *博 186****6871 72.2 78.0 150.2 67
    珲春考区 *葳 155****1771 83.1 67.0 150.1 68
    珲春考区 *洋 156****0906 82.0 68.0 150.0 69
    长春金都考区 *雪莹 131****1850 81.0 69.0 150.0 70
    舒兰考区 *雪剑 186****0718 78.0 72.0 150.0 71
    四平考区 *哲 188****5570 81.9 68.0 149.9 72
    公主岭考区 *洪剑 130****5143 77.9 72.0 149.9 73
    松原考区 *子君 137****0956 84.8 65.0 149.8 74
    通榆考区 *春雪 188****0211 82.5 67.0 149.5 75
    梅河口考区 *成婕 131****2090 77.5 72.0 149.5 76
    吉林市考区 *欣 151****1140 73.5 76.0 149.5 77
    公主岭考区 *妍 186****6899 77.4 72.0 149.4 78
    通化考区 *瑞 188****2152 75.4 74.0 149.4 79
    汪清考区 *畅 186****8020 84.3 65.0 149.3 80
    吉林市考区 *闻博 187****9090 81.3 68.0 149.3 81
    吉林市考区 *晶遥 130****0887 74.3 75.0 149.3 82
    松原考区 *梦洋 157****8633 83.2 66.0 149.2 83
    梅河口考区 *美文 139****8655 82.2 67.0 149.2 84
    汪清考区 *乃鑫 188****5936 79.2 70.0 149.2 85
    珲春考区 *红莲 130****7219 81.1 68.0 149.1 86
    吉林市考区 *茜 138****4755 74.1 75.0 149.1 87
    白城考区 *凯 136****5630 81.5 67.5 149.0 88
    德惠考区 *照棋 186****5211 78.0 71.0 149.0 89
    德惠考区 *纯洁 **** 77.0 72.0 149.0 90
    长春金都考区 *丹丹 185****4247 76.0 73.0 149.0 91
    白城考区 *小红 132****1113 84.9 64.0 148.9 92
    蛟河考区 *明轩 132****0146 79.8 69.0 148.8 93
    吉林市考区 *婧 156****1646 79.7 69.0 148.7 94
    净月考区 *奔 136****9392 82.7 66.0 148.7 95
    卫星考区 *晨皓 186****4978 88.6 60.0 148.6 96
    四平考区 *媛媛 186****1387 87.4 61.0 148.4 97
    吉林市考区 *东媛 186****7917 80.2 68.0 148.2 98
    通化考区 *元程 139****3878 79.2 69.0 148.2 99
    公主岭考区 *元丽 150****3636 74.2 74.0 148.2 100

    》》4.8日模考全省排名《《

      下面让我们看看成绩分析吧:本次模考总成绩在160分以上的共计8人,150分以上的共计71人,最高169.4分;行测单科最高分92分,90分以上5人,85分以上39人;申论80单科最高分85.5分,80分以上5人,75分以上34人!

      苦心人天不负,相信每位考生的成绩都是一份辛勤一分汗水的成果,4月22日大家即将奔赴战场,如果你还想学习,咱们华图还有最后一期考前预测冲刺课程,希望大家努力一搏。最后,吉林华图祝大家“笔试夺魁,我们面试见!”

    课程 开课时间 时长 金额 购买通道
    考前预测冲刺集训营 4月13日/14日 8天8晚 5980元 点击购买

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林公务员考试网

    enlightened  吉林公务员考试 资讯

    2017年公务员考试信息汇总历年真题时政热点图书教材

    2017年吉林公务员笔试课程2017年吉林公务员面试课程

    QQ群:【2017吉林省公务员考试吉林省事业单位考试④579491714

    吉林华图官方微信:jilinht

    (编辑:番茄红)

  • 上一篇:2017年吉林华图3.12模考大赛总成绩
  • 下一篇:没有了
  • 考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    首页 网站地图 联系我们 返回顶部
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号