【白山&通化】报名火的岗位竟是它
2017-09-25 16:46 吉林事业单位考试网 来源:吉林华图 作者:吉林华图
大白山和大通化的事业单位报名阶段已经开始,今天是第一个报名日,截至到今天下午16点,白山事业单位共计报名2618人,通化事业单位共计报名700人。白山仅第一天就突破千位数,要不要这么火?通化的小伙伴们是还在蓄势待发吗?在这里小编为大家整理了部分岗位的报名数据统计,仅供参考。
白山竞争最激烈的岗位
503 | 抚松县粮食市场监察执法大队 | 50302 | 综合管理(二) | 1 | 145 |
通化竞争最激烈的岗位
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 |
131 | 二道江运输管理所 | 14106 | 运政执法2 | 1 | 29 |
白山报考前十的岗位排名
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
503 | 抚松县粮食市场监察执法大队 | 50302 | 综合管理(二) | 1 | 145 |
503 | 抚松县粮食市场监察执法大队 | 50301 | 综合管理(一) | 1 | 133 |
118 | 白山市机关事务管理局资产管理中心 | 11802 | 综合管理 | 1 | 105 |
416 | 临江市粮油卫生检验监测站 | 41601 | 粮油监测员 | 2 | 76 |
123 | 白山市少年儿童业余体育学校 | 12305 | 冰场管理员 | 1 | 70 |
123 | 白山市少年儿童业余体育学校 | 12306 | 冰场管理员 | 1 | 65 |
126 | 白山市实验小学 | 12604 | 小学英语教师 | 1 | 57 |
101 | 白山市财政投资评审中心 | 10101 | 投资评审 | 1 | 41 |
305 | 白山市江源区城市管理执法大队 | 30501 | 规划测量 | 2 | 39 |
443 | 临江市建国小学校 | 44303 | 小学美术教师 | 1 | 37 |
通化报考前十的岗位排名
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 |
131 | 二道江运输管理所 | 14106 | 运政执法2 | 1 | 29 |
202 | 文物管理所 | 44013 | 综合管理 | 1 | 26 |
201 | 消费投诉受理中心 | 44011 | 信息员 | 1 | 17 |
148 | 殡葬管理处 | 14162 | 遗体火化 | 1 | 15 |
136 | 机关事业单位技术工人考试定级办公室 | 14124 | 文字综合 | 1 | 13 |
348 | 梅河口市环境卫生管理处 | 84027 | 污水处理员 | 5 | 13 |
134 | 人才交流服务中心 | 14121 | 文字综合 | 1 | 12 |
145 | 精神病院 | 14157 | 文秘 | 1 | 11 |
348 | 梅河口市环境卫生管理处 | 84026 | 车辆维修员 | 3 | 11 |
148 | 殡葬管理处 | 14164 | 遗体整容 | 1 | 10 |
白山无人报考的岗位
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
111 | 白山市老岭微波电视站 | 11101 | 文字综合 | 1 | 0 |
128 | 白山市朝鲜族学校 | 12802 | 初中数学教师 | 1 | 0 |
134 | 长白山职业技术学院 | 13401 | 高职临床医学教师 | 1 | 0 |
201 | 白山市第一中学 | 20101 | 文字综合(一) | 1 | 0 |
303 | 白山市江源区林业消防队 | 30302 | 审计监督 | 1 | 0 |
310 | 白山市江源区大石人镇农村经济管理服务中心 | 31002 | 审计监督(二) | 1 | 0 |
313 | 白山市第二十六中学 | 31303 | 初中化学教师 | 1 | 0 |
313 | 白山市第二十六中学 | 31304 | 初中语文教师(一) | 1 | 0 |
314 | 白山市第十四中学 | 31402 | 高中数学教师(二) | 1 | 0 |
314 | 白山市第十四中学 | 31406 | 高中化学教师(一) | 1 | 0 |
316 | 白山市第十九中学 | 31601 | 高中语文教师(一) | 1 | 0 |
316 | 白山市第十九中学 | 31602 | 高中语文教师(二) | 1 | 0 |
318 | 白山市第五中学 | 31805 | 初中语文教师(一) | 1 | 0 |
319 | 白山市第十七中学 | 31908 | 初中物理教师(二) | 1 | 0 |
431 | 临江市建国社区卫生服务中心 | 43101 | 临床主治医师 | 1 | 0 |
431 | 临江市建国社区卫生服务中心 | 43102 | 临床医生 | 1 | 0 |
432 | 临江市大栗子社区卫生服务中心 | 43202 | 影像医生 | 1 | 0 |
433 | 临江市大栗子中心医院 | 43302 | 妇科医生 | 1 | 0 |
435 | 临江市大湖医院 | 43503 | 临床医生 | 1 | 0 |
440 | 临江市第二中学 | 44003 | 高中化学教师 | 1 | 0 |
447 | 临江市河南小学校 | 44701 | 小学音乐教师 | 1 | 0 |
449 | 临江市职业技术学校 | 44901 | 职高财会教师 | 1 | 0 |
450 | 临江市第一中学 | 45003 | 高中物理教师 | 1 | 0 |
450 | 临江市第一中学 | 45005 | 高中生物教师 | 1 | 0 |
450 | 临江市第一中学 | 45006 | 高中英语教师 | 2 | 0 |
451 | 临江市第二中学 | 45101 | 高中英语教师 | 1 | 0 |
452 | 临江市外国语学校 | 45201 | 初中语文教师 | 1 | 0 |
454 | 临江市人民医院 | 45401 | 临床医生 | 2 | 0 |
519 | 抚松县兴参镇畜牧兽医站 | 51901 | 畜牧兽医 | 1 | 0 |
521 | 抚松县第一中学 | 52105 | 高中生物教师 | 1 | 0 |
522 | 抚松县第五中学 | 52201 | 高中语文教师 | 2 | 0 |
522 | 抚松县第五中学 | 52202 | 高中数学教师 | 1 | 0 |
522 | 抚松县第五中学 | 52203 | 高中化学教师 | 1 | 0 |
522 | 抚松县第五中学 | 52204 | 高中物理教师 | 1 | 0 |
523 | 抚松县第六中学 | 52301 | 高中生物教师 | 1 | 0 |
526 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 52601 | 初中音乐教师 | 1 | 0 |
527 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 52701 | 初中音乐教师 | 1 | 0 |
528 | 抚松县沿江乡学校 | 52801 | 初中音乐教师 | 1 | 0 |
530 | 抚松县中小企业服务中心 | 53001 | 财务会计 | 1 | 0 |
531 | 抚松县救助管理站 | 53101 | 财务会计 | 1 | 0 |
534 | 抚松县农村经济管理总站 | 53401 | 财务会计 | 1 | 0 |
535 | 抚松县县域经济突破领导小组办公室 | 53501 | 财务会计 | 1 | 0 |
536 | 抚松县万良镇农机技术推广中心站 | 53601 | 财务会计 | 1 | 0 |
538 | 抚松县农村能源环保监测站 | 53801 | 信息管理 | 1 | 0 |
610 | 靖宇县第三中学 | 61003 | 初中数学教师 | 1 | 0 |
611 | 靖宇县第一中学 | 61102 | 高中物理教师 | 1 | 0 |
701 | 长白朝鲜族自治县医院 | 70101 | 临床医生 | 2 | 0 |
702 | 长白朝鲜族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 70201 | 妇幼保健医生(一) | 1 | 0 |
703 | 长白朝鲜族自治县疾病预防控制中心 | 70301 | 临床医生 | 1 | 0 |
704 | 长白朝鲜族自治县十二道沟镇畜牧兽医站 | 70401 | 畜牧兽医 | 1 | 0 |
通化无人报考的岗位(部分)
部门代码 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 |
243 | 人民医院 | 52052 | 临床科室执业医师 | 7 | 0 |
320 | 市医院 | 72084 | 内科医生 | 5 | 0 |
320 | 市医院 | 72085 | 外科医生 | 5 | 0 |
150 | 中心医院 | 12183 | 临床外科 医生 | 4 | 0 |
192 | 鸭园镇幼儿园 | 31001 | 幼儿专任教师1 | 4 | 0 |
351 | 梅河口市产品质量检验所 | 82032 | 检验员 | 4 | 0 |
396 | 梅河口市友谊医院 | 82128 | 临床医生 | 4 | 0 |
399 | 梅河口市疾病预防控制中心 | 82160 | 预防医学 | 4 | 0 |
151 | 人民医院 | 12190 | 内科医生 | 3 | 0 |
151 | 人民医院 | 12191 | 外科医生 | 3 | 0 |
312 | 殡葬管理所 | 74063 | 殡葬管理员 | 3 | 0 |
320 | 市医院 | 72089 | 康复医生 | 3 | 0 |
396 | 梅河口市友谊医院 | 83126 | 护士2 | 3 | 0 |
397 | 梅河口市第二医院 | 82137 | 临床医生1 | 3 | 0 |
最后小编提醒您:为避免网络拥堵,请错时报名~
点击进入:2017年白山事业单位招聘考试(2号公告)报名入口(9月25日-27日)
点击进入:2017年通化事业单位招聘考试报名入口(9月25日-27日)
更多详情咨询事业编小客服代代
(编辑:番茄红)